扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-10 | 以丙 | 塔姆拉 | 4:1 | 马加尔比 |
24-09-15 | 以丙 | 贝塔纳哈里亚 | 0:0 | 马加尔比 |
24-09-06 | 以杯 | 马加尔比 | 4:0 | 安比阿克雷 |
25-01-10 | 以丙 | 贝内卡布尔 | 1:2 | 贝塔纳哈里亚 |
24-09-18 | 以丙 | 贝内卡布尔 | 0:6 | 馬卡比巴尼阿布蘇南 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:主队未来赛程] |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-09-12 | 以丙 | 安比阿克雷 | 7:1 | 贝内卡布尔 |
24-04-17 | 以丙 | 贝内卡布尔 | 0:4 | 马卡比卜 |
24-03-16 | 以丙 | 贝内卡布尔 | 2:3 | FC克里希纳曼达 |
24-03-10 | 以丙 | 贝塔纳哈里亚 | 1:0 | 贝内卡布尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:客队未来赛程] |