扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-11 | 以丙 | 伊胡德格布内加德 | 2:2 | 佐菲海法 |
25-01-03 | 以丙 | 佐菲海法 | 4:0 | 马卡比阿希 |
24-12-14 | 以丙 | 海法齐里 | 1:2 | 佐菲海法 |
24-11-03 | 以杯 | 佐菲海法 | 1:5 | 伊胡德格布内加德 |
24-09-06 | 以杯 | 佐菲海法 | 10:1 | 卡拉撒韦 |
23-12-26 | 以杯 | 佐菲海法 | 1:3 | 伊罗尼提拉马卡比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:主队未来赛程] |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-01-10 | 以丙 | 雅科夫 | 10:0 | 哈佩尔卡兰萨维 |
25-01-03 | 以丙 | 夏普尔吉尔博亚 | 0:5 | 雅科夫 |
24-12-13 | 以丙 | 雅科夫 | 4:0 | 普尔布内 |
24-11-01 | 以杯 | 雅科夫 | 1:5 | 夏普尔耶罗哈姆 |
24-09-20 | 以丙 | 雅科夫 | 2:4 | 艾尔达马卡比 |
24-09-18 | 以丙 | 伊胡德格布内加德 | 1:0 | 雅科夫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:客队未来赛程] |