扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-09 | 波兰丁 | 姆拉维安卡 | 2:1 | 布龙拉多姆 |
24-11-02 | 波兰丁 | 布龙拉多姆 | 1:1 | 维基勒 |
24-10-26 | 波兰丁 | 贝尔哈图夫 | 0:0 | 布龙拉多姆 |
24-10-19 | 波兰丁 | 谢拉玆 | 0:1 | 布龙拉多姆 |
24-10-12 | 波兰丁 | 布龙拉多姆 | 1:0 | 佐维耶茨基 |
24-10-06 | 波兰丁 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 | 2:1 | 布龙拉多姆 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:主队未来赛程] |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-09 | 波兰丁 | 苏瓦乌基 | 4:0 | 谢拉玆 |
24-11-03 | 波兰丁 | 佐维耶茨基 | 1:2 | 苏瓦乌基 |
24-10-31 | 波兰杯 | 苏瓦乌基 | 2:3 | 华沙普罗尼亚 |
24-10-26 | 波兰丁 | 苏瓦乌基 | 2:3 | 尤尼亚斯凯尔涅维采 |
24-10-20 | 波兰丁 | 罗姆查 | 2:1 | 苏瓦乌基 |
24-10-13 | 波兰丁 | 苏瓦乌基 | 1:1 | 乔治罗尼亚B队 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
[db:客队未来赛程] |